8(900) 367-75-55
предмет | Тип работы | сроки | объем | стоимость | примечания |
---|---|---|---|---|---|
информатика | Задачи (расчет, Excel) | 1-4 дня | - | От 300 руб. | Сроки зависят от кол-ва задач |
Контрольные (теория+практика) | 2-5 дней | - | От 600 руб. | ||
Рефераты | 1-3 дня | От 5 стр. | 600 руб. | ||
От 10 стр. | 750 руб. | ||||
От 15 стр. | 900 руб. | ||||
От 20 стр. | 1000 руб. | ||||
От 25 стр. | 1200 руб. | ||||
Курсовые (теория) | 3-7 дней | От 25 стр. | 1500 руб. | ||
От 30 стр. | 1650 руб. | ||||
От 35 стр. | 1950 руб. | ||||
От 40 стр. | 2650 руб. | ||||
Курсовые (практика) | 5-9 дней | От 25 стр. | 2600 руб. | ||
От 30 стр. | 2750 руб. | ||||
От 35 стр. | 2950 руб. | ||||
От 40 стр. | 3450 руб. | ||||
Дипломные | 3-4 недели | - | 16000(АП 30-50%) – 18000(АП 60-80%) руб. | ||
программирование | Задачи | 2-5 дней | - | От 500 руб. | Сроки зависят от кол-ва задач |
Работы выполняем на всех языках программирования! | Контрольные (теория+практика) | 3-6 дней | - | От 700 руб. | |
- ASP.NET - Builder C++ - C++ - C# - Delphi - FireBird - MSAccess - MS Excel - MS SQL - MS Visual - Object Pascal (Delphi) - Oracle - Pascal/Turbo Pascal и др. | Рефераты | 1-3 дня | От 5 стр. | 600 руб. | |
От 10 стр. | 750 руб. | ||||
От 15 стр. | 900 руб. | ||||
От 20 стр. | 1000 руб. | ||||
От 25 стр. | 1200 руб. | ||||
Курсовые (теория) | 3-7 дней | От 25 стр. | 1500 руб. | ||
От 30 стр. | 1650 руб. | ||||
От 35 стр. | 1950 руб. | ||||
От 40 стр. | 2650 руб. | ||||
Курсовые (практика) | 7-14 дней | - | Access – 3000 руб. Delphi, Pascal, Visual – 4500-5500 руб. C++, C# - 5500-7000 руб. | ||
Дипломные | 3-4 недели | - | Разработка программы + теория – 17000-19000 руб. Создание сайта от 20000-25000 руб. | ||
Машиностроение | задачи | 3-4 дня | - | От 800 руб. | Сложность, кол-во задач |
Автоматизация Автомобилизация Детали машин Инженерная графика Подъемно-транспортное оборудование Строительные и дорожные машины Насосно-компрессорное оборудование Расчет производ. программы автотранспорта Сельскохозяйственные машины и оборудование Технологическое оборудование Теория механизма машин Техническая эксплуатация автомобилей (ТЭА) | Контрольные (теория+практика) | 4-6 дней | - | От 1200 руб. | |
Рефераты | 2-5 дней | От 5 стр. | 750 руб. | ||
От 10 стр. | 900 руб. | ||||
От 15 стр. | 1050 руб. | ||||
От 20 стр. | 1150 руб. | ||||
От 25 стр. | 1350 руб. | ||||
Курсовые (теория) | 3-5 дней | От 25 стр. | 1800 руб. | ||
От 30 стр. | 1950 руб. | ||||
От 35 стр. | 2250 руб. | ||||
От 40 стр. | 2950 руб. | ||||
Курсовые (практика) | 7-14 дней | - | 4500 – 7000 руб. | Зависит от кол-ва чертежей | |
Дипломные | 3-4 недели | - | 18000-25000 руб. | Зависит от кол-ва чертежей | |
Строительство | задачи | 3-7 дней | От 800 руб. | Сложность, кол-во задач | |
Архитектура Геодезия Градостроительство Дизайн Землеустройство и кадастр Картография Механика Пожарная безопасность, техника Строительные конструкции | Контрольные (теория+практика) | 4-9 дней | От 1300 руб. | ||
Рефераты | 3-5 дней | От 5 стр. | 850 руб. | ||
От 10 стр. | 1000 руб. | ||||
От 15 стр. | 1150 руб. | ||||
От 20 стр. | 1250 руб. | ||||
От 25 стр. | 1450 руб. | ||||
Курсовые (теория) | 5-10 дней | От 25 стр. | 1950 руб. | ||
От 30 стр. | 2100 руб. | ||||
От 35 стр. | 2400 руб. | ||||
От 40 стр. | 3100 руб. | ||||
Курсовые (практика) | 7-14 дней | - | 5500-7000 руб. | Стоимость может быть нестандартной, если кол-во чертежей превышает 5 шт. + 500 р чертеж | |
Дипломные | 4-6 недель | - | 22000 – 40000 руб. | ||
Др. технические дисциплины | Все типы | Ориентир на другие дисциплины | Оценивается индивидуально, после просмотра специалистом задания | Оформить заказ в системе, сообщить менеджеру по распределению заказов | |
Отчеты по практике | прикладные | От 7 дней | - | 3500 - 4500 руб. | |
технические | 3500 – 5000 руб. | ||||
ЧЕРТЕЖИ | Чертеж, оцифровка | От 1 дня | формат | Стоимость зависит от сложности работы | Программы: AutoCAD Компас 3D SolidWorks ArchiCAD |
Векторизация | А4 | 350 - 950 руб. | |||
А3 | 500 – 1300 руб. | ||||
А2 | 600 – 1900 руб. | ||||
А1 | 750 – 2400 руб. | ||||
А0 | 1200 – 3500 руб. | ||||
Строительство, архитектура | Чертеж, оцифровка | От 3 дней | А4 | 350 - 700 руб. | |
А3 | 700 – 1200 руб. | ||||
А2 | 1400 – 1700 руб. | ||||
А1 | 2200 – 2900 руб. | ||||
Машиностроение | Чертеж, оцифровка | От 2 дней | А4 | 750 руб. | |
А3 | 1200 руб. | ||||
А2 | 1700 руб. | ||||
А1 | 2150 руб. | ||||
Электр. схемы | Чертеж, оцифровка | От 1 дня | А4 | 500 руб. | |
А3 | 1200 руб. | ||||
А2 | 1700 руб. | ||||
А1 | 1900 руб. | ||||
Начерт. геометрия и др. | Чертеж, оцифровка | От 1 дня | А4 | 500 руб. | |
А3 | 750 руб. | ||||
А2 | 1200 руб. | ||||
А1 | 1700 руб. |
ВАЖНО!!! Не забываем предоставлять методические рекомендации, отдельный лист задания (в основном касается курсовых и дипломных проектов), номера вариантов. Для прикладных: уточняем программу. Для чертежей: уточняем программу.